| DT 1 | Ottokraftstoffe, Super und Normal (nach DIN EN 228) mit max. 5 Vol.-% Bioalkohol | + | + |
| DT 2 | Flugkraftstoffe | + | + |
| DT 3 | - Heizöl EL (nach DIN 51603-1) - ungebrauchte Verbrennungsmotoröle - ungebrauchte Kraftfahrzeug-Getriebeöle - Gemische aus gesättigten und aromatischen Kohlenwasserstoffen mit einem Aromatgehalt von ≤ 20 Ma. % und einem Flammpunkt >55 °C | + | + |
| DT 3a | Dieselkraftstoffe (nach DIN EN 590) mit max. 5 Vol.-% Biodiesel | + | + |
| DT 4 | alle Kohlenwasserstoffe | - | + |
| DT 4a | aliphatische und cycloaliphatische Kohlenwasserstoffe | + | + |
| DT 4b | aromatische Kohlenwasserstoffe | - | + |
| DT 4c | gebrauchte Verbrennungsmotoröle und gebrauchte Kraftfahrzeug-Getriebeöle mit einem Flammpunkt > 55 °C | + | + |
| - | wässrige Lösungen anorganischer nicht oxidierender Salze mit einem pH-Wert zwischen 6 und 8 | + | + |
| - | Enteisungsmittel (Alkohole, Harnstoffprodukte, Acetate) | + | + |
| |
1 »Technische Regeln wassergefährdender Stoffe: Ausführung von Dichtflächen«; DWA-A 786; DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft und Abfall e.V. Hennef; Oktober 2005
2 »Technische Regeln wassergefährdender Stoffe: Tankstellen für Kraftfahrzeuge«; ATV-DVWK-A 781; DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft und Abfall e.V. Hennef; August 2004
3 »Technische Regeln wassergefährdender Stoffe: Betankung von Schienenfahrzeugen«; DWA-A 782; DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft und Abfall e.V. Hennef; Mai 2006
4 »Technische Regeln wassergefährdender Stoffe: Betankung von Luftfahrzeugen«; DWA-A 784; DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft und Abfall e.V. Hennef; April 2006