Monolithische Behälter DN 1000 – DN 3000

Nenn-
weite
Wand-
dicke
Sohl-
dicke
lichte Höhe
Bodenteil
Höhe
Aufbauteil
GewichtGewicht
Bodenplatte
Gewichtsklasse
Verlegeanker
DNtftH1H2   
[mm][mm][mm][mm][mm][ca. kg/
stm]
[ca. kg/
St.]
[t]
10001501501600-13002803 x 3 – 5
10001501501800-13002803 x 3 – 5
1200150150 a)350–2850500–275015504003 x 3 – 5
1500150150 d)350–2850500–275019006353 x 3 – 5
2000150150 d)350–2850500–2750240011303 x 3 – 5
2500150150 a)350–2850500–2750300017703 x 6 – 10
2500150150 b)350–2850500–2750300017703 x 6 – 10
3000150230 b)300–2270500–2100360034003 x 6 – 10
 

a)Sohldicke mit Auftriebsicherung 150 mm; b)Sohldicke mit Auftriebsicherung 200 mm; c)Sohldicke mit Auftriebsicherung 230 mm; d)Sohldicke mit Auftriebsicherung 300 mm