| 1000 | 300 | 0,55 | 0,50 |
| 1000 | 400 | 0,55 | 0,50 |
| 1000 | 500 | 0,55 | 0,40 |
| 1000 | 600 | 0,55 | 0,40 |
| 1200 | 300 | 0,60 | 0,65 |
| 1200 | 400 | 0,60 | 0,65 |
| 1200 | 500 | 0,60 | 0,65 |
| 1200 | 600 | 0,60 | 0,65 |
| 1200 | 700 | 0,50 | 0,65 |
| 1200 | 800 | 0,50 | 0,65 |
| 1500 | 300 | 0,60 | 0,80 |
| 1500 | 400 | 0,60 | 0,80 |
| 1500 | 500 | 0,60 | 0,80 |
| 1500 | 600 | 0,60 | 0,80 |
| 1500 | 700 | 0,60 | 0,80 |
| 1500 | 800 | 0,60 | 0,80 |
| 1500 | 900 | 0,60 | 0,80 |
| 1500 | 1000 | 0,60 | 0,80 |
| |
* Längen bei Standardgefälle