| 500/750 | 870 | 1115 | 130 |
| 600/900 | 970 | 1265 | 130 |
| 700/1050 | 1100 | 1445 | 130 |
| 800/1250 | 1230v | 1625 | 130 |
| 900/1350 | 1360 | 1805 | 155 |
| 1000/1500 | 1490 | 1985 | 155 |
| 1200/1800 | 1750 | 2345 | 155 |
| 1400/2100 | 1990 | 2685 | 155 |
| |
* DaB = gesamte Breite des Einbinderinges / ** DaH = gesamte Höhe des Einbinderinges