| 1300 | 1600 | 150 | 2,50/3,00 | 2,62/3,12 | 120 | 1737 |
| 1400 | 1720 | 160 | 2,50/3,00 | 2,62/3,12 | 120 | 1960 |
| 1500 | 1820 | 160 | 2,50/3,00 | 3,15 | 150 | 2080 |
| 1500 | 1840 | 170 | 2,50/3,00 | 2,62/3,12 | 120 | 2203 |
| 1600 | 1940 | 170 | 2,5/ 3,00 | 2,65/3,15 | 150 | 2380 |
| 1600 | 1950 | 175 | 2,50/3,00 | 2,62/3,12 | 120 | 2387 |
| 1700 | 2040 | 170 | 2,50 | 2,65 | 150 | 2500 |
| 1800 | 2160 | 180 | 2,50/3,00 | 2,65/3,15 | 150 | 2800 |
| 1800 | 2170 | 185 | 2,50/3,00 | 2,63/3,13 | 130 | 2827 |
| 2000 | 2400 | 200 | 2,50/3,00 | 2,65/3,15 | 150 | 3450 |
| 2200 | 2640 | 220 | 2,50/3,00 | 2,65/3,15 | 150 | 4180 |
| 2400 | 2880 | 240 | 2,50 | 2,65 | 150 | 4980 |
| 2500 | 3000 | 250 | 2,50/3,00 | 2,65/3,15 | 150 | 5400 |
| 2600 | 3080 | 240 | 2,50 | 2,65 | 150 | 5260 |
| 2800 | 3360 | 280 | 2,50 | 2,65 | 150 | 6635 |
| 3000 | 3600 | 300 | 2,50 | 2,65 | 150 | 7800 |
| |
Schalungserhärtete Rohre mit Falzmuffe auf Anfrage möglich.