P40RDU - SCHLITZ durchgehend

Plugin für Revit herunterladen |
TECHNISCHE DATEN | P40RD
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Rinnenoberfläche | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | Gefälle zum Schlitz | eben | |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] | ||
57 | 60 | 62,3/62 | – | 40 | 40 | • | • | ca. 2,3 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
P40RDU - schlitz unterbrochen

Plugin für Revit herunterladen |
TECHNISCHE DATEN | P40RDU
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Rinnenoberfläche | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | Gefälle zum Schlitz | eben | |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] | ||
57 | 60 | 62,3/62 | – | 40 | 40 | • | • | ca. 2,3 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.