P2030D - Schlitz durchgehend

Plugin für Revit herunterladen |
TECHNISCHE DATEN | P2030D
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Rinnenoberfläche | Gewicht* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | Gefälle zum Schlitz | eben | |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] | ||
36 | 40 | 50 | – | 20 | 30 | • | • | ca. 1,3 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
P2030DU - schlitz unterbrochen

Plugin für Revit herunterladen |
TECHNISCHE DATEN | P2030DU
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Rinnenoberfläche | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | Gefälle zum Schlitz | eben | |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] | ||
36 | 40 | 50 | – | 20 | 30 | • | • | ca. 1,3 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
P2030DA03 - schlitz durchgehend | p2030dua03 - schlitz unterbrochen

Plugin für Revit herunterladen |
TECHNISCHE DATEN | P2030DA03 | P2030DUA03
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] |
36 | 40 | 50 | 3 | 20 | 30 | ca. 1,3 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
P2030DA07 - SCHLITZ DURCHGEHEND | P2030DUA07 - SCHLITZ UNTERBROCHEN

Plugin für Revit herunterladen |
TECHNISCHE DATEN | P2030DA07 | P2030DUA07
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] |
36 | 40 | 50 | 7 | 20 | 30 | ca. 1,4 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
P2030DA12 - SCHLITZ DURCHGEHEND | P2030DUA12 - SCHLITZ UNTERBROCHEN

Plugin für Revit herunterladen |
TECHNISCHE DATEN | P2030DA12 | P2030DUA12
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] |
36 | 40 | 50 | 12 | 20 | 30 | ca. 1,4 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
P2030DA15 - SCHLITZ DURCHGEHEND | P2030DUA15 - SCHLITZ UNTERBROCHEN

Plugin für Revit herunterladen |
TECHNISCHE DATEN | P2030DA15 | P2030DUA15
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] |
36 | 40 | 50 | 15 | 20 | 30 | ca. 1,5 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.