P3055DG - schlitz durchgehend

TECHNISCHE DATEN | P3055DG
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Rinnenoberfläche | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | Gefälle zum Schlitz | eben | Rinne Nr. 5 / Nr. 1 |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] | ||
46 | 51 | 76 | – | 30 | 55,5 | • | • | ca. 2,7 / 2,2 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
P3055DUG - schlitz unterbrochen

TECHNISCHE DATEN | P3055DUG
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Rinnenoberfläche | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | Gefälle zum Schlitz | eben | Rinne Nr. 5 / Nr. 1 |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] | ||
46 | 51 | 76 | – | 30 | 55,5 | • | • | ca. 2,7 / 2,2 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.