P30RDG - Schlitz durchgehend

TECHNISCHE DATEN | P30RDG - SCHLITZ DURCHGEHEND
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Rinnenoberfläche | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | Gefälle zum Schlitz | eben | Rinne Nr. 5 / Nr. 1 |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] | ||
46 | 50 | 50 | – | 30 | 30-20 | • | • | ca. 1,8 / 1,6 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
P30RdUG - schlitz unterbrochen

TECHNISCHE DATEN | P30RDUG - schlitz unterbrochen
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Rinnenoberfläche | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | Gefälle zum Schlitz | eben | Rinne Nr. 5 / Nr. 1 |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] | ||
46 | 50 | 50 | – | 30 | 30-20 | • | • | ca. 1,8 / 1,6 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
P30RDA03G - SCHLITZ DURCHGEHEND | P30RDUA03G - SCHLITZ UNTERBROCHEN

TECHNISCHE DATEN | P30RDA03G - SCHLITZ DURCHGEHEND | P30RDUA03G - SCHLITZ UNTERBROCHEN
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | Rinnen Nr. 5 / Nr. 1 |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] |
46 | 50 | 50 | 3 | 30 | 30-20 | ca. 1,8 / 1,6 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
P30RDA07G - SCHLITZ DURCHGEHEND | P30RDUA07G - SCHLITZ UNTERBROCHEN

TECHNISCHE DATEN | P30RDA07G - SCHLITZ DURCHGEHEND | P30RDUA07G - SCHLITZ UNTERBROCHEN
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | Rinne Nr. 5 / Nr. 1 |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] |
46 | 50 | 50 | 7 | 30 | 30-20 | ca. 1,9 / 1,7 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
P30RDA12G - SCHLITZ DURCHGEHEND | P30RDUA12G - SCHLITZ UNTERBROCHEN

TECHNISCHE DATEN | P30RDA12G - SCHLITZ DURCHGEHEND | P30RDUA12G - SCHLITZ UNTERBROCHEN
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | Rinne Nr. 5 / Nr. 1 |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] |
46 | 50 | 50 | 12 | 30 | 30-20 | ca. 2,0 / 1,8 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
P30RDA15G - SCHLITZ DURCHGEHEND | P30RDUA15G - SCHLITZ UNTERBROCHEN

TECHNISCHE DATEN | P30RdA15G - SCHLITZ DURCHGEHEND | P30RDUA15G - SCHLITZ UNTERBROCHEN
Aussenabmessungen | Innenabmessungen | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | Rinne Nr. 5 / Nr. 1 |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] |
46 | 50 | 50 | 15 | 30 | 30-20 | ca. 2,0 / 1,8 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.