P20RD - schlitz durchgehend

Plugin für Revit herunterladen |
TECHNISCHE DATEN | P20RD
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Rinnenoberfläche | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | Gefälle zum Schlitz | eben | |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] | ||
37 | 40 | 42,5 | – | 20 | 20 | • | • | ca. 1,3 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
P20RDU - schlitz unterbrochen

Plugin für Revit herunterladen |
TECHNISCHE DATEN | P20RDU
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Rinnenoberfläche | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | Gefälle zum Schlitz | eben | |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] | ||
37 | 40 | 42,5 | – | 20 | 20 | • | • | ca. 1,3 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
P20RDA03 - schlitz durchgehend | P20rduA03 - schlitz unterbrochen

Plugin für Revit herunterladen |
TECHNISCHE DATEN | P20RDA03 | P20rdua03
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] |
37 | 40 | 42,5 | 3 | 20 | 20 | ca. 1,3 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
P20rda07 - schlitz durchgehend | P20rdua07 - schlitz unterbrochen

Plugin für Revit herunterladen |
TECHNISCHE DATEN | P20RDA07 | P20rdua07
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] |
37 | 40 | 42,5 | 7 | 20 | 20 | ca. 1,3 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
P20rda12 - schlitz durchgehend | P20rdua12 - schlitz unterbrochen

Plugin für Revit herunterladen |
TECHNISCHE DATEN | P20RDA12 | P20rdua12
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] |
37 | 40 | 42,5 | 12 | 20 | 20 | ca. 1,4 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
P20RDA15 - schlitz durchgehend | P20RDUA15 - schlitz unterbrochen

Plugin für Revit herunterladen |
TECHNISCHE DATEN | P20RDA15 | P20rdua15
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] |
37 | 40 | 42,5 | 15 | 20 | 20 | ca. 1,4 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.