P25RDG - schlitz durchgehend

TECHNISCHE DATEN | P25RDG
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Rinnenoberfläche | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | Gefälle zum Schlitz | eben | Rinne Nr. 1 / Nr. 5 |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] | ||
41 | 44 | 43 | – | 25 | 25-15 | • | • | ca. 1,4 / 1,3 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
P25RDUG - unterbrochener Schlitz

TECHNISCHE DATEN | P25RDUG
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Rinnenoberfläche | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | Gefälle zum Schlitz | eben | Rinne Nr. 1 / Nr. 5 |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] | ||
41 | 44 | 43 | – | 25 | 25-15 | • | • | ca. 1,4 / 1,3 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
P25RDA03g - SCHLITZ DURCHGEHEND | P25RDUA03g - SCHLITZ UNTERBROCHEN

TECHNISCHE DATEN | P25RDa03G | P25RDuA03G
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Rinnenoberfläche | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | Gefälle zum Schlitz | eben | Rinne Nr. 1 / Nr. 5 |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] | ||
41 | 44 | 43 | 3 | 25 | 25-15 | • | • | ca. 1,4 / 1,3 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
P25RDA07g - SCHLITZ DURCHGEHEND | P25RDUA07g - SCHLITZ UNTERBROCHEN

TECHNISCHE DATEN | P25RDa07G | P25RDUA07G
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Rinnenoberfläche | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | Gefälle zum Schlitz | eben | Rinne Nr. 1 / Nr. 5 |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] | ||
41 | 44 | 43 | 7 | 25 | 25-15 | • | • | ca. 1,5 / 1,3 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
P25RDA12g - SCHLITZ DURCHGEHEND | P25RDUA12g - SCHLITZ UNTERBROCHEN

TECHNISCHE DATEN | P25RDa12G | P25RDUA12G
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Rinnenoberfläche | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | Gefälle zum Schlitz | eben | Rinne Nr. 1 / Nr. 5 |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] | ||
41 | 44 | 43 | 12 | 25 | 25-15 | • | • | ca. 1,6 / 1,4 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
P25RDA15g - SCHLITZ DURCHGEHEND | P25RDUA15g - SCHLITZ UNTERBROCHEN

TECHNISCHE DATEN | P25RDa15G | P25RDuA15G
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Rinnenoberfläche | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | Gefälle zum Schlitz | eben | Rinne Nr. 1 / Nr. 5 |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] | ||
41 | 44 | 43 | 15 | 25 | 25-15 | • | • | ca. 1,6 / 1,5 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.