P25RG

TECHNISCHE DATEN | P25RG
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Oberflächengefälle | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | zum Schlitz | eben | [t] |
41 | 44 | 43 | – | 25 | 25-15 | • | • | 1,35 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
P25RUG

TECHNISCHE DATEN | P25RUG
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Oberflächengefälle | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | zum Schlitz | eben | |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] | ||
41 | 44 | 43 | – | 25 | 25-15 | • | • | 1,43 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.