P20RDG - schlitz durchgehend

TECHNISCHE DATEN | P20RDG
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Oberflächengefälle | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | zum Schlitz | eben | Rinne Nr. 5 / Nr. 1 |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] | ||
37 | 40 | 40 | – | 20 | 10 - 20 | • | • | ca. 1,3 / 1,2 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
P20RDUG - schlitz unterbrochen

TECHNISCHE DATEN | P20RDUG
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Oberflächengefälle | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | zum Schlitz | eben | Rinne Nr. 5 / Nr. 1 |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] | ||
37 | 40 | 40 | – | 20 | 10 - 20 | • | • | ca. 1,3 / 1,2 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
P20RDA03G - schlitz durchgehend | P20RDUA03G - schlitz unterbrochen

TECHNISCHE DATEN | P20RDA03G | P20rdua03G
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | Rinne Nr. 5 / Nr. 1 |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] |
37 | 40 | 40 | 3 | 20 | 20 | ca. 1,3 / 1,2 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
P20RDA07G - schlitz durchgehend | P20RDUA07G - schlitz unterbrochen

TECHNISCHE DATEN | P20RDA07G | P20rdua07G
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | Rinne Nr. 5 / Nr. 1 |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] |
37 | 40 | 40 | 7 | 20 | 20 | ca. 1,4 / 1,2 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
P20RDA12G - schlitz durchgehend | P20RDUA12G - schlitz unterbrochen

TECHNISCHE DATEN | P20RDA12G | P20rdua12G
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | Rinne Nr. 5 / Nr. 1 |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] |
37 | 40 | 40 | 12 | 20 | 20 | ca. 1,4 / 1,3 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
P20RDA15G - schlitz durchgehend | P20RDUA15G - schlitz unterbrochen

TECHNISCHE DATEN | P20RDA15G | P20rdua15G
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | Rinne Nr. 5 / Nr. 1 |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] |
37 | 40 | 40 | 15 | 20 | 20 | ca. 1,5 / 1,3 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.