SCHACHTUNTERTEILE SU-M HABA-PERFECT | DIN EN 1917 / DIN V 4034-1
Schachtkörper, Gerinne und Auftritt in einem Guss
DN 1000 – DN 1500
Seitenzuläufe sind standardmäßig scheitelgleich.

Nenn- weite | Außen- höhe | Bauhöhe ca. | Wand- dicke | max. Anschluss- durchmesser* | Gewicht ca. | Gewichts- klasse Verlegeanker |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | ha | h | t | DN | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/St.] | [t] |
1000 | 700 | 550 | 150 | 150 | 1400 | 3 x 1,5–2,5 |
1000 | 750 | 600 | 150 | 200 | 1460 | 3 x 1,5–2,5 |
1000 | 800 | 650 | 150 | 250 | 1500 | 3 x 1,5–2,5 |
1000 | 850 | 700 | 150 | 300 | 1700 | 3 x 1,5–2,5 |
1000 | 950 | 800 | 190 | 400 | 2050 | 3 x 1,5–2,5 |
1000 | 1100 | 900 | 190 | 500 | 2330 | 3 x 1,5–2,5 |
1000 | 1200 | 1000 | 230 | 600 | 2550 | 3 x 1,5–2,5 |
1200 | 850 | 650 | 260 | 150 | 3150 | 3 x 3–5 |
1200 | 900 | 700 | 260 | 200 | 3350 | 3 x 3–5 |
1200 | 950 | 750 | 260 | 250 | 3500 | 3 x 3–5 |
1200 | 1000 | 800 | 260 | 300 | 3650 | 3 x 3–5 |
1200 | 1100 | 900 | 260 | 400 | 3890 | 3 x 3–5 |
1200 | 1200 | 1000 | 260 | 500 | 4300 | 3 x 3–5 |
1200 | 1200 | 1000 | 260 | 600 | 3850 | 3 x 3–5 |
1200 | 1400 | 1200 | 380 | 700 | 3450 | 3 x 3–5 |
1200 | 1400 | 1200 | 380 | 800 | 3500 | 3 x 3–5 |
1500 | 850 | 650 | 230 | 150 | 3800 | 3 x 3–5 |
1500 | 900 | 700 | 230 | 200 | 4100 | 3 x 3–5 |
1500 | 950 | 750 | 230 | 250 | 4350 | 3 x 3–5 |
1500 | 1000 | 800 | 230 | 300 | 4550 | 3 x 3–5 |
1500 | 1100 | 900 | 230 | 400 | 4900 | 3 x 3–5 |
1500 | 1200 | 1000 | 230 | 500 | 5550 | 3 x 3–5 |
1500 | 1200 | 1000 | 230 | 600 | 5000 | 3 x 3–5 |
1500 | 1600 | 1400 | 380 | 700 | 6130 | 3 x 3–5 |
1500 | 1600 | 1400 | 380 | 800 | 5860 | 3 x 3–5 |
1500 | 1600 | 1400 | 380 | 900 | 5600 | 3 x 3–5 |
1500 | 1600 | 1400 | 380 | 1000 | 5350 | 3 x 3–5 |
* Stb / Beton, KG, Stz, GFK, Guss, weitere Anschlüsse auf Anfrage