STAHLBETONROHRE NACH DIN EN 1916 UND DIN V 1201 RÜTTELVERFAHREN DN 300 MM BIS DN 1200 MM

Nenn- weite | Außen ø | Wand- stärke | Glocken Außen ø | Bau- länge | Rohr- länge | Muffen- tiefe | Rohr- gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | da | t | dg | l | L | l so | G |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [m] | [m] | [mm] | [kg/m] |
300 | 450 | 75 | 594 | 3,00 | 3,08 | 80 | 243 |
400 | 550 | 75 | 650 | 3,00 | 3,09 | 90 | 300 |
500 | 650 | 75 | 790 | 3,00 | 3,09 | 90 | 373 |
600 | 760 | 80 | 894 | 3,00 | 3,09 | 90 | 470 |
700 | 880 | 90 | 1012 | 3,00 | 3,10 | 100 | 593 |
800 | 1000 | 100 | 1140 | 3,00 | 3,10 | 100 | 740 |
900 | 1120 | 110 | 1280 | 3,00 | 3,10 | 100 | 923 |
1000 | 1240 | 120 | 1410 | 3,00 | 3,10 | 100 | 1120 |
1100 | 1360 | 130 | 1560 | 3,00 | 3,10 | 100 | 1350 |
1200 | 1478 | 139 | 1695 | 3,00/2,50 | 3,10 | 100 | 1563 |
Schalungserhärtete Rohre mit Falzmuffe auf Anfrage möglich.