Monolithische Behälter DN 1000 – DN 3000
Home
»
Lieferprogramm Wernau
»
Schachtunterteile
»
Monolithische Behälter
»
Monolithische Behälter DN 1000 – DN 3000
- Stahlbetonrohre
- Rahmenbauteile
-
Schachtunterteile
-
Schachtunterteile & Abdeckplatten
-
Schachtunterteile
- DN 1000 - DN 1200 - DN 1500 | DIN EN 1917 / DIN V 4034-1
- Muffenausführung DN 1000 – DN 1200 – DN 1500 | DIN EN 1917 / DIN V 4034-1
- Eiprofile DN-1000/1200/1500/2000/2500 | DIN EN 1917 / DIN V 4034-1
- Muffenausführung DN 2000 | DIN EN 1917 / DIN V 4034-1
- Schachtunterteile SU-M HABA-PERFECT | DIN EN 1917 / DIN V 4034-1
- Abdeckplatten
-
Schachtunterteile
- Monolithische Behälter
- Absenkschächte
- Ansprechpartner Schachtunterteile
-
Schachtunterteile & Abdeckplatten
- Sonderbauwerke
-
Kabelbau
-
Kabelschächte
-
Aufbauschächte
- Aufbauschacht Größe II
- Aufbauschacht Größe III
- Aufbauschacht Größe IV
- Aufbauschacht Größe V
- Aufbauschacht Größe VII
- Aufbauschacht Größe X
-
Abzweigkästen
- Klein-Abzweigkasten
- Klein-Abzweigkasten befahrbar
- Abzweigkasten 2002 EP 65 x 40 cm i. L.
- Abzweigkasten 2002 EP 65 x 60 cm i. L.
- Abzweigkasten Typ I 65 x 40 cm i. L.
- Abzweigkasten Typ I 65 x 60 cm i.L.
- Abzweigkasten Typ II
- Abzweigkasten Typ III 65 x 40 cm i. L.
- Abzweigkasten Typ III 65 x 60 cm i. L.
- Abzweigkasten 83
- Abzweigkasten 86
- Kabelschächte
- Topfschächte
- Einbau
-
Aufbauschächte
- Schachtabdeckungen
- Kabelschutzrohre
- Ansprechpartner Kabelbau
-
Kabelschächte
MONOLITHISCHE BEHÄLTER DN 1000 – DN 3000
| Nenn- weite | Wand- dicke | Sohl- dicke | lichte Höhe Bodenteil | Höhe Aufbauteil | Gewicht | Gewicht Bodenplatte | Gewichtsklasse Verlegeanker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | t | ft | H1 | H2 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [ca. kg/ stm] | [ca. kg/ St.] | [t] |
| 1000 | 150 | 150 | 1600 | - | 1300 | 280 | 3 x 3 – 5 |
| 1000 | 150 | 150 | 1800 | - | 1300 | 280 | 3 x 3 – 5 |
| 1200 | 150 | 150 a) | 350–2850 | 500–2750 | 1550 | 400 | 3 x 3 – 5 |
| 1500 | 150 | 150 d) | 350–2850 | 500–2750 | 1900 | 635 | 3 x 3 – 5 |
| 2000 | 150 | 150 d) | 350–2850 | 500–2750 | 2400 | 1130 | 3 x 3 – 5 |
| 2500 | 150 | 150 a) | 350–2850 | 500–2750 | 3000 | 1770 | 3 x 6 – 10 |
| 2500 | 150 | 150 b) | 350–2850 | 500–2750 | 3000 | 1770 | 3 x 6 – 10 |
| 3000 | 150 | 230 b) | 300–2270 | 500–2100 | 3600 | 3400 | 3 x 6 – 10 |
a)Sohldicke mit Auftriebsicherung 150 mm; b)Sohldicke mit Auftriebsicherung 200 mm; c)Sohldicke mit Auftriebsicherung 230 mm; d)Sohldicke mit Auftriebsicherung 300 mm