SONDERPROFILROHRE, DRACHENPROFIL DIN EN 1916 UND DIN V 1201 FORM K-GM BZW. FORM K-FM MIT INTEGRIERTER DICHTUNG BZW. KEILGLEITDICHTUNG DN 1000 – DN 2500 MONOLITHISCH HERGESTELLT AUS EINEM GUSS
Einsatzbereich:
Stauraumkanäle, Regenüberlaufbauwerke.
- Alle Rohre mit DEHA-Anker; die Ankermulden sind vor dem Verfüllen des Rohrgrabens wasserdicht zu verschließen.
- Maßtoleranzen und technische Änderungen vorbehalten.
- Lieferzeit auf Anfrage

Nenn- weite | Berme Neigung | Wand- stärke | Außen ø | Radius | Baulänge | Muffen- art | nutzbarer Querschnitt | Rohr- gewicht | Dichtung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | N | t | da | r | l | GM / FM | A | G | |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [m] | [m²] | [ca. kg/m] | |||
1000 | 1:1 | 139 | 1280 | 125 | 3,00 | GM | 0,690 | 1561 | integr |
1200 | 1:1 | 139 | 1480 | 150 | 2,50/3,00 | GM | 0,995 | 1948 | integr |
1300 | 1:1 | 150 | 1600 | 250 | 2,50/3,00 | FM | 1,207 | 2009 | Keil |
1400 | 1:1 | 160 | 1720 | 250 | 2,50/3,00 | FM | 1,390 | 2331 | Keil |
1400 | 1:1 | 160 | 1720 | 140 | 2,50/3,00 | FM | 1,337 | 2467 | Keil |
1500 | 1:1 | 170 | 1840 | 250 | 2,50/3,00 | FM | 1,590 | 2680 | Keil |
1600 | 1:1 | 175 | 1950 | 300 | 2,50/3,00 | FM | 1,830 | 2906 | Keil |
1600 | 1:1 | 180 | 1960 | 160 | 3,00 | FM | 1,744 | 3183 | Keil |
1800 | 1:1 | 185 | 2170 | 350 | 2,50/3,00 | FM | 2,316 | 3456 | Keil |
1800 | 1:1 | 200 | 2200 | 180 | 2,50/3,00 | FM | 2,209 | 3981 | Keil |
2000 | 1:1 | 200 | 2400 | 400 | 2,50 | FM | 2,866 | 4145 | Keil |
2000 | 1:1 | 200 | 2400 | 200 | 2,50/3,00 | FM | 2,728 | 4490 | Keil |
2200 | 1:1 | 220 | 2640 | 385 | 2,50/3,00 | FM | 3,428 | 5115 | Keil |
2400 | 1:1 | 250 | 2900 | 240 | 3,00/4,00 | FM | 3,930 | 6695 | Keil |
3000 | 1:1 | 300 | 3600 | 300 | 2,50 | FM | 6,137 | 10104 | Keil |
Andere Sonderprofile sowie schalungserhärtete Ausführung auf Anfrage möglich.