- Stahlbetonrohre
- Rahmenbauteile
-
Schachtunterteile
-
Schachtunterteile & Abdeckplatten
-
Schachtunterteile
- DN 1000 - DN 1200 - DN 1500 | DIN EN 1917 / DIN V 4034-1
- Muffenausführung DN 1000 – DN 1200 – DN 1500 | DIN EN 1917 / DIN V 4034-1
- Eiprofile DN-1000/1200/1500/2000/2500 | DIN EN 1917 / DIN V 4034-1
- Muffenausführung DN 2000 | DIN EN 1917 / DIN V 4034-1
- Schachtunterteile SU-M HABA-PERFECT | DIN EN 1917 / DIN V 4034-1
- Abdeckplatten
-
Schachtunterteile
- Monolithische Behälter
- Absenkschächte
- Ansprechpartner Schachtunterteile
-
Schachtunterteile & Abdeckplatten
- Sonderbauwerke
-
Kabelbau
-
Kabelschächte
-
Aufbauschächte
- Aufbauschacht Größe II
- Aufbauschacht Größe III
- Aufbauschacht Größe IV
- Aufbauschacht Größe V
- Aufbauschacht Größe VII
- Aufbauschacht Größe X
-
Abzweigkästen
- Klein-Abzweigkasten
- Klein-Abzweigkasten befahrbar
- Abzweigkasten 2002 EP 65 x 40 cm i. L.
- Abzweigkasten 2002 EP 65 x 60 cm i. L.
- Abzweigkasten Typ I 65 x 40 cm i. L.
- Abzweigkasten Typ I 65 x 60 cm i.L.
- Abzweigkasten Typ II
- Abzweigkasten Typ III 65 x 40 cm i. L.
- Abzweigkasten Typ III 65 x 60 cm i. L.
- Abzweigkasten 83
- Abzweigkasten 86
- Kabelschächte
- Topfschächte
- Einbau
-
Aufbauschächte
- Schachtabdeckungen
- Kabelschutzrohre
- Ansprechpartner Kabelbau
-
Kabelschächte
Die Wandstärken richten sich nach statischen und konstruktiven Erfordernissen, bzw. nach den Anforderungen der ZTV-Ing. Eine statische Berechnung, prüffähig bzw. geprüft, stellen wir Ihnen auf Anforderung gerne zur Verfügung.
WANDSTÄRKE 20 CM, GEWICHT KG JE LFM
| H/B | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 2400 | 2600 | 2850 | 3100 | 3350 | 3600 | 3850 |
| 100 | 2600 | 2850 | 3100 | 3350 | 3600 | 3850 | 4100 |
| 125 | 2850 | 3100 | 3350 | 3600 | 3850 | 4100 | 4350 |
| 150 | 3100 | 3350 | 3600 | 3850 | 4100 | 4350 | 4600 |
| 175 | 3350 | 3600 | 3850 | 4100 | 4350 | 4600 | 4850 |
| 200 | 3600 | 3850 | 4100 | 4100 | 4600 | 4850 | 5100 |
WANDSTÄRKE 25 CM, GEWICHT KG JE LFM
| H/B | 100 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 3637 | 3949 | 4261 | 4573 | 4885 | 5197 | 5510 |
| 100 | 3049 | 4261 | 4573 | 4885 | 5197 | 5510 | 5824 |
| 125 | 4261 | 4573 | 4885 | 5197 | 5510 | 5824 | 6136 |
| 150 | 4573 | 4885 | 5197 | 5510 | 5824 | 6136 | 6448 |
| 175 | 4885 | 5197 | 5510 | 5824 | 6136 | 6448 | 6760 |
| 200 | 5197 | 5510 | 5824 | 6136 | 6448 | 6760 | 7072 |
| 225 | 5510 | 5824 | 6136 | 6448 | 6760 | 7072 | 7385 |
| 250 | 5824 | 6136 | 6448 | 6760 | 7072 | 7385 | 7700 |
WANDSTÄRKE 30 CM, GEWICHT KG JE LFM
| H/B | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 6730 | 7110 | 7490 | 7870 | 8250 | 8630 | 9010 |
| 100 | 7110 | 7490 | 7870 | 8250 | 8630 | 9010 | 9390 |
| 125 | 7490 | 7870 | 8250 | 8630 | 9010 | 9390 | 9770 |
| 150 | 7870 | 8250 | 8630 | 9010 | 9390 | 9770 | 10150 |
| 175 | 8350 | 8630 | 9010 | 9390 | 9770 | 10150 | 10530 |
| 200 | 8630 | 9010 | 9390 | 9770 | 10150 | 10530 | 10910 |
| 225 | 9010 | 9390 | 9770 | 10150 | 10530 | 10910 | 11290 |
| 250 | 9390 | 9770 | 10150 | 10530 | 10910 | 11290 | 11670 |
Die angegebenen Abmessungen und Wandstärken sind nur beispielhaft. Zwischengrößen und maximale Abmessungen bis 650 x 300 cm sind möglich.