- Andere Nennweiten, Baulängen und Wandstärken auf Anfrage.
- Zwischenpressstationen auf Anfrage.
- Auch in FBS-Qualität lieferbar.
- Lieferzeit auf Anfrage.
- Die Rohre sind mit zwei DEHA-Ankern versehen – die Ankermulden sind vor dem Einbau wasserdicht zu schließen.
- Schmierung über Einzelstutzen oder Ringleitung.
- Maßtoleranzen und technische Änderungen vorbehalten.
Form K-VM | Keildichtung
Home
»
Lieferprogramm Wernau
»
Stahlbetonrohre
»
Vortriebsrohre
»
Stahlbeton-Vortriebsrohre
»
Form K-VM | Keildichtung
- Stahlbetonrohre
- Rahmenbauteile
-
Schachtunterteile
-
Schachtunterteile & Abdeckplatten
-
Schachtunterteile
- DN 1000 - DN 1200 - DN 1500 | DIN EN 1917 / DIN V 4034-1
- Muffenausführung DN 1000 – DN 1200 – DN 1500 | DIN EN 1917 / DIN V 4034-1
- Eiprofile DN-1000/1200/1500/2000/2500 | DIN EN 1917 / DIN V 4034-1
- Muffenausführung DN 2000 | DIN EN 1917 / DIN V 4034-1
- Schachtunterteile SU-M HABA-PERFECT | DIN EN 1917 / DIN V 4034-1
- Abdeckplatten
-
Schachtunterteile
- Monolithische Behälter
- Absenkschächte
- Ansprechpartner Schachtunterteile
-
Schachtunterteile & Abdeckplatten
- Sonderbauwerke
-
Kabelbau
-
Kabelschächte
-
Aufbauschächte
- Aufbauschacht Größe II
- Aufbauschacht Größe III
- Aufbauschacht Größe IV
- Aufbauschacht Größe V
- Aufbauschacht Größe VII
- Aufbauschacht Größe X
-
Abzweigkästen
- Klein-Abzweigkasten
- Klein-Abzweigkasten befahrbar
- Abzweigkasten 2002 EP 65 x 40 cm i. L.
- Abzweigkasten 2002 EP 65 x 60 cm i. L.
- Abzweigkasten Typ I 65 x 40 cm i. L.
- Abzweigkasten Typ I 65 x 60 cm i.L.
- Abzweigkasten Typ II
- Abzweigkasten Typ III 65 x 40 cm i. L.
- Abzweigkasten Typ III 65 x 60 cm i. L.
- Abzweigkasten 83
- Abzweigkasten 86
- Kabelschächte
- Topfschächte
- Einbau
-
Aufbauschächte
- Schachtabdeckungen
- Kabelschutzrohre
- Ansprechpartner Kabelbau
-
Kabelschächte
STAHLBETON-VORTRIEBSROHRE DIN EN 1916 UND DIN V 1201 FORM K-VM MIT KEILGLEITDICHTUNG
STAHLBETON-VORTRIEBSROHRE DIN EN 1916 UND DIN V 1201 FORM K-VM MIT KEILGLEITDICHTUNG
Download204,29 KB
| Nennweite | Wandstärke | Außen ø | Baulänge | zul. Presskraft* | Rohrgewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| DN | s min. | da max. | l | P | G |
| [mm] | [mm] | [mm] | [m] | kN | [ca. kg/m] |
| 300 | 130,0 | 560 | 2,00 | 1000 | 425 |
| 400 | 130,0 | 660 | 2,00 | 1350 | 530 |
| 500 | 130,0 | 760 | 2,00 | 1600 | 635 |
| 600 | 130,0 | 862 | 2,00 | 1900 | 750 |
| 700 | 135,0 | 970 | 2,00 | 2200 | 865 |
| 800 | 150,0 | 1100 | 3,00 | 2800 | 1120 |
| 1000 | 130,0 | 1260 | 2,50 | 2966 | 1130 |
| 1000 | 140,0 | 1280 | 3,00 | 3300 | 1280 |
| 1000 | 155,0 | 1310 | 3,00 | 3600 | 1410 |
| 1200 | 145,0 | 1494 | 3,00/3,25 | 4100 | 1635 |
| 1200 | 170,0 | 1544 | 3,00/3,25 | 4900 | 1855 |
| 1400 | 160,0 | 1722 | 3,00/3,25 | 5400 | 2000 |
| 1400 | 170,0 | 1740 | 3,00/3,25 | 5778 | 2048 |
| 1500 | 160,0 | 1820 | 3,00 | 5800 | 2117 |
| 1500 | 170,0 | 1842 | 3,00 | 6200 | 2250 |
| 1600 | 170,0 | 1940 | 3,00 | 6500 | 2370 |
| 1600 | 180,0 | 1963 | 3,00 | 7000 | 2550 |
| 1600 | 190,0 | 1980 | 3,00/3,25 | 7500 | 2670 |
| 1600 | 220,0 | 2040 | 3,00 | 9000 | 3150 |
| 1600 | 270,0 | 2140 | 3,00 | 11700 | 3970 |
| 1700 | 170,0 | 2040 | 3,00 | 6800 | 2500 |
| 1800 | 180,0 | 2160 | 3,00 | 7800 | 2800 |
| 1800 | 200,0 | 2203 | 3,00 | 8700 | 3165 |
| 1800 | 210,0 | 2220 | 3,00 | 9519 | 3250 |
| 1800 | 220,0 | 2240 | 3,00 | 10230 | 3490 |
| 2000 | 180,0 | 2360 | 3,00/3,25 | 8500 | 3040 |
| 2000 | 200,0 | 2403 | 3,00 | 9700 | 3500 |
| 2000 | 250,0 | 2500 | 2,00/3,00 | 12900 | 4420 |
| 2200 | 220,0 | 2640 | 3,00 | 11500 | 4180 |
| 2200 | 240,0 | 2680 | 2,50 | 13494 | 4508 |
| 2200 | 250,0 | 2702 | 3,00 | 13500 | 4830 |
| 2200 | 300,0 | 2800 | 3,00 | 17700 | 5890 |
| 2300 | 250,0 | 2800 | 3,00 | 14700 | 5010 |
| 2400 | 250,0 | 2900 | 3,00 | 15300 | 5200 |
| 2500 | 250,0 | 3000 | 2,50/3,00 | 15900 | 5400 |
| 2600 | 250,0 | 3100 | ** | ** | 5600 |
| 3000 | 300,0 | 3600 | ** | ** | 7770 |
* Nach ATV A 161 bei nicht klaffender Fuge. ** Angaben auf Anfrage.